Eligible for Class Ranking if:
Not Eligible for Class Ranking if:
Special Cases:
Mark Calculation:
符合班级排名资格的条件:
不符合班级排名资格的情况:
特殊情况说明:
分数计算方式:
| Event | Marks Added/Deducted from Average | Action by |
|---|---|---|
| Attended Cross Country | +0.1 mark in Mid-Year Examination | Class Teacher |
| Attended School Sports Day | +0.1 mark in Final-Year Examination | Class Teacher |
| Absent on Normal School Day | -0.2 mark per day | Class Teacher |
| Absent from Sports House Training | -0.2 mark per session | Sports House Secretary |
| Absent on Official School Ceremony Day | -1.0 mark per day | Class Teacher |
| Absent 1 week before or after exams | -0.5 mark per day | Class Teacher |
| Late to school | -0.1 mark for every 5 times | Discipline Teacher |
| 事件 | 平均分加 / 扣分数 | 执行负责人 |
|---|---|---|
| 出席越野赛(Merentas Desa) | 年中考试加 0.1 分 | 班主任 |
| 出席校运会(Sukan Sekolah) | 年终考试加 0.1 分 | 班主任 |
| 缺席普通上课日 | 每缺席一天扣 0.2 分 | 班主任 |
| 缺席运动队训练 | 每缺席一次扣 0.2 分 | 运动队秘书 |
| 缺席学校官方仪式 | 每缺席一次扣 1.0 分 | 班主任 |
| 考试前后一周缺席 | 每天扣 0.5 分 | 班主任 |
| 迟到 | 每 5 次迟到扣 0.1 分 | 训导老师 |
| Form 1-3 初中一至三 | Form 4 & 5 (SPM) 高中四 &五 (SPM) | GCE-O English GCE-O 英语等级 |
|---|---|---|
| A = 82 – 100 | A+ = 90 – 100 | 1A = 90 – 100 |
| B = 66 – 81 | A = 80 – 89 | 2A = 85 – 89 |
| C = 50 – 65 | A- = 70 – 79 | 3B = 80 – 84 |
| D = 35 – 49 | B+ = 65 – 69 | 4B = 75 – 79 |
| E = 20 – 34 | B = 60 – 64 | 5C = 70 – 74 |
| G = 0 – 19 | C+ = 55 –59 | 6C = 65 – 69 |
| C = 50 –54 | 7D = 55 – 64 | |
| D = 45– 49 | 8E = 45 – 54 | |
| E = 40 – 44 | 9G = 0 – 44 | |
| G = 0 – 39 |
| Percentage (%) 分数范围 (%) | Grade 等级 | Grade Interpretation 评分标准 |
|---|---|---|
| 82–100 | A | Excellent 优异 |
| 66–81 | B | Credit 优良 |
| 50–65 | C | Good 良好 |
| 35–49 | D | Satisfactory 达标 |
| 20–34 | E | Minimum Achievement Level Reached 达到最低水平 |
| 0–19 | F | Below Minimum Achievement Level 未达最低水平 |